Translation. Region: Russian Federation –
Source: Central Bank of Russia
An important disclaimer is at the bottom of this article.
August 2023 – March 2026
billion rubles
| Date | Monetary base |
|---|---|
| March 20, 2026 | 19,998.3 |
| March 13, 2026 | 19,921.4 |
| March 6, 2026 | 19,812.8 |
| February 27, 2026 | 19,631.2 |
| February 20, 2026 | 19,684.3 |
| February 13, 2026 | 19,607.4 |
| February 6, 2026 | 19,485.2 |
| January 30, 2026 | 19,401.7 |
| January 23, 2026 | 19,514.7 |
| January 16, 2026 | 19,647.7 |
| December 26, 2025 | 19,832.4 |
| December 19, 2025 | 19,529.0 |
| December 12, 2025 | 19,297.8 |
| December 5, 2025 | 19,160.8 |
| November 28, 2025 | 19,065.6 |
| November 21, 2025 | 19,139.3 |
| November 14, 2025 | 19,132.9 |
| November 7, 2025 | 19,043.1 |
| October 31, 2025 | 18,993.0 |
| October 24, 2025 | 19,014.7 |
| October 17, 2025 | 19,083.9 |
| October 10, 2025 | 19,019.3 |
| October 3, 2025 | 18,938.6 |
| September 26, 2025 | 18,875.5 |
| September 19, 2025 | 18,948.9 |
| September 12, 2025 | 18,875.3 |
| September 5, 2025 | 18,800.3 |
| August 29, 2025 | 18,684.8 |
| August 22, 2025 | 18,729.3 |
| August 15, 2025 | 18,740.9 |
| August 8, 2025 | 18,644.8 |
| August 1, 2025 | 18,481.3 |
| July 25, 2025 | 18,464.7 |
| July 18, 2025 | 18,532.7 |
| July 11, 2025 | 18,479.6 |
| July 4, 2025 | 18,346.8 |
| June 27, 2025 | 18,263.7 |
| June 20, 2025 | 18,329.6 |
| June 11, 2025 | 18,289.5 |
| June 6, 2025 | 18,151.8 |
| May 30, 2025 | 18,032.2 |
| May 23, 2025 | 18,091.8 |
| May 16, 2025 | 18,174.7 |
| May 7, 2025 | 18,153.9 |
| April 30, 2025 | 18,132.7 |
| April 25, 2025 | 18,042.1 |
| April 18, 2025 | 18,072.4 |
| April 11, 2025 | 18,019.2 |
| April 4, 2025 | 17,948.0 |
| March 28, 2025 | 17,939.7 |
| March 21, 2025 | 18,114.5 |
| March 14, 2025 | 18,105.3 |
| March 7, 2025 | 18,086.4 |
| February 28, 2025 | 18,072.9 |
| February 21, 2025 | 18,232.9 |
| February 14, 2025 | 18,289.5 |
| February 7, 2025 | 18,279.8 |
| January 31, 2025 | 18,274.7 |
| January 24, 2025 | 18,387.0 |
| January 17, 2025 | 18,558.8 |
| January 10, 2025 | 18,681.6 |
| December 27, 2024 | 18,954.2 |
| December 20, 2024 | 18,713.9 |
| December 13, 2024 | 18,556.7 |
| December 6, 2024 | 18,369.2 |
| November 29, 2024 | 18,228.7 |
| November 22, 2024 | 18,273.0 |
| November 15, 2024 | 18,338.8 |
| November 8, 2024 | 18,300.5 |
| November 1, 2024 | 18,292.9 |
| October 25, 2024 | 18,357.4 |
| October 18, 2024 | 18,468.5 |
| October 11, 2024 | 18,425.9 |
| October 4, 2024 | 18,348.1 |
| September 27, 2024 | 18,300.0 |
| September 20, 2024 | 18,386.6 |
| September 13, 2024 | 18,369.1 |
| September 6, 2024 | 18,330.5 |
| August 30, 2024 | 18,296.2 |
| August 23, 2024 | 18,332.1 |
| August 16, 2024 | 18,371.8 |
| August 9, 2024 | 18,327.0 |
| August 2, 2024 | 18,299.2 |
| July 26, 2024 | 18,310.5 |
| July 19, 2024 | 18,387.2 |
| July 12, 2024 | 18,347.1 |
| July 5, 2024 | 18,215.1 |
| June 28, 2024 | 18,145.8 |
| June 21, 2024 | 18,250.9 |
| June 14, 2024 | 18,293.7 |
| June 7, 2024 | 18,240.4 |
| May 31, 2024 | 18,143.7 |
| May 24, 2024 | 18,199.2 |
| May 17, 2024 | 18,306.0 |
| May 8, 2024 | 18,320.5 |
| May 3, 2024 | 18,254.5 |
| April 26, 2024 | 18,244.2 |
| April 19, 2024 | 18,262.5 |
| April 12, 2024 | 18,205.5 |
| April 5, 2024 | 18,118.1 |
| March 29, 2024 | 18,063.8 |
| March 22, 2024 | 18,123.5 |
| March 15, 2024 | 18,023.7 |
| March 7, 2024 | 18,064.8 |
| March 1, 2024 | 17,975.1 |
| February 22, 2024 | 18,075.9 |
| February 16, 2024 | 18,087.7 |
| February 9, 2024 | 18,022.6 |
| February 2, 2024 | 18,010.3 |
| January 26, 2024 | 18,030.1 |
| January 19, 2024 | 18,178.9 |
| January 12, 2024 | 18,255.6 |
| December 29, 2023 | 18,591.7 |
| December 22, 2023 | 18,312.1 |
| December 15, 2023 | 18,252.8 |
| December 8, 2023 | 18,152.3 |
| December 1, 2023 | 18,124.4 |
| November 24, 2023 | 18,221.1 |
| November 17, 2023 | 18,388.3 |
| November 10, 2023 | 18,427.9 |
| November 3, 2023 | 18,482.6 |
| October 27, 2023 | 18,470.2 |
| October 20, 2023 | 18,594.8 |
| October 13, 2023 | 18,640.9 |
| October 6, 2023 | 18,576.4 |
| September 29, 2023 | 18,550.4 |
| September 22, 2023 | 18,669.4 |
| September 15, 2023 | 18,738.3 |
| September 8, 2023 | 18,667.9 |
| September 1, 2023 | 18,586.9 |
| August 25, 2023 | 18,618.9 |
| August 18, 2023 | 18,719.7 |
| August 11, 2023 | 18,604.1 |
| August 4, 2023 | 18,504.7 |
Data available from January 10, 2014 to March 20, 2026
Please note: This information is raw content obtained directly from the source. It represents an accurate account of the source's assertions and does not necessarily reflect the position of MIL-OSI or its clients.
