Translation. Region: Russian Federation –
Source: Central Bank of Russia
An important disclaimer is at the bottom of this article.
Please note: This information is raw content obtained directly from the source. It represents an accurate account of the source's assertions and does not necessarily reflect the position of MIL-OSI or its clients.
CategoriesCentral Bank of Russia, Economics, MIL-OSI, Russia, Russian Federation, Russian Finance, Russian Language, Central Bank of Russia
Post navigation
Archives
| Q3 2025 | 108,848 | 74,767 | 12 173 | 23,677 | 6,768 | 11,620 | 3,086 | 4,910 |
| Q2 2025 | 102,866 | 75,633 | 12 110 | 23,627 | 6 205 | 11,523 | 3,090 | 4,807 |
| Q1 2025 | 102,470 | 72,926 | 11 138 | 21,878 | 5,426 | 12,471 | 3,421 | 4,501 |
| Q4 2024 | 107 306 | 78,014 | 10,525 | 20,820 | 5 811 | 11,743 | 2,878 | 4 120 |
| Q3 2024 | 109,652 | 77,523 | 10,877 | 20,769 | 5,934 | 14 175 | 2,969 | 3,527 |
| Q2 2024 | 108,714 | 72,085 | 10 117 | 18,958 | 5,960 | 12,454 | 2,810 | 3,786 |
| Q1 2024 | 107 911 | 73,467 | 11,435 | 20,666 | 7,066 | 13 212 | 2,980 | 3,819 |
| Q4 2023 | 99 819 | 69,751 | 10,345 | 18,752 | 7,058 | 15,050 | 2,981 | 6,869 |
| Q3 2023 | 109,704 | 74,891 | i 602 | 18,591 | 7,558 | 13 192 | 2,574 | 4 233 |
| Q2 2023 | 105,474 | 78,017 | 10,393 | 19,730 | 10,437 | 16,048 | 2,806 | 4 232 |
| Q1 2023 | 110 409 | 81,556 | 10,424 | 19,965 | 9,440 | 18,996 | 2,977 | 5,053 |
| Q4 2022 | 133,400 | 74,758 | 11,546 | 18,486 | 9,799 | 21 101 | 2,998 | 5 303 |
| Q3 2022 | 142,542 | 68 246 | 11,294 | 17,096 | i 351 | 23,062 | 3 291 | 5 196 |
| Q2 2022 | 154,501 | 57,419 | 11,230 | 15,597 | 9,971 | 18,255 | 2,428 | 5,379 |
| Q1 2022 | 163,613 | 76,470 | 15,355 | 20,313 | 10,061 | 27,186 | 3 281 | 4,525 |
| Q4 2021 | 142,988 | 78 160 | 15,528 | 20 102 | 26,390 | 39,517 | 3,982 | 4,836 |
| Q3 2021 | 133,000 | 76 751 | 13,859 | 19,685 | 23,474 | 31,060 | 3,605 | 4,900 |
| Q2 2021 | 116,431 | 76 262 | 13 108 | 18,280 | 16,626 | 27,717 | 3,721 | 4,798 |
| Q1 2021 | 98,741 | 69 282 | 12,762 | 16,996 | 14,496 | 22,662 | 2,947 | 4,757 |
| Q4 2020 | 88 201 | 64 222 | 11,953 | 15,685 | 11,983 | 22,624 | 3,026 | 4,480 |
| Q3 2020 | 79,508 | 59,364 | 10,491 | 13,845 | 11 241 | 19 147 | 3,367 | 5,029 |
| Q2 2020 | 71,424 | 54,490 | 10,296 | 13,087 | 10,573 | 18,294 | 3 309 | 5 279 |
| Q1 2020 | 94,410 | 62,074 | 15,361 | 22,868 | 10,896 | 18 139 | 3,835 | 4,960 |
| Q4 2019 | 104,599 | 65,530 | 14,864 | 25,955 | 13,327 | 27,845 | 3 601 | 7,942 |
| Q3 2019 | 103,974 | 63,830 | 15,976 | 24,903 | 13,306 | 25,170 | 3,800 | 5,413 |
| Q2 2019 | 102,768 | 62,411 | 15,577 | 23,755 | 14,722 | 27,878 | 3,749 | 5 133 |
| First quarter of 2019 | 108,536 | 61,852 | 15,519 | 23,650 | 12,612 | 24,694 | 3,436 | 6 155 |
| Q4 2018 | 114,568 | 59,980 | 15,660 | 23,449 | 12 162 | 21,069 | 3,057 | 5,503 |
| Q3 2018 | 111,507 | 61,078 | 16,854 | 23,056 | 14,897 | 23,893 | 3 132 | 5 143 |
| Q2 2018 | 109,968 | 63,862 | 16,447 | 23,775 | 11,714 | 23,950 | 3 113 | 5 234 |
| First quarter of 2018 | 107,385 | 64,553 | 15,594 | 24,677 | 14,079 | 24,505 | 3,010 | 5,369 |
| Q4 2017 | 95,384 | 62,325 | 14,772 | 23,619 | 12,789 | 23,267 | 2,857 | 5,365 |
| Q3 2017 | 85 197 | 61,746 | 14,699 | 22 179 | 11,641 | 23,061 | 2,843 | 5 212 |
| Second quarter of 2017 | 84,460 | 59 101 | 14,486 | 21,837 | 11,200 | 20,870 | 2,446 | 4,743 |
| First quarter of 2017 | 87 293 | 54,389 | 13,798 | 21,018 | 10,812 | 21,394 | 2,391 | 4,404 |
| Q4 2016 | 77 175 | 50,918 | 13 217 | 19,503 | 11,463 | 21,057 | 2,312 | 3,996 |
| Q3 2016 | 71,572 | 50,526 | 13,053 | 18,565 | i 855 | 18,630 | 2,051 | 3,937 |
| Second quarter of 2016 | 68,230 | 45,834 | 12,432 | 18 194 | i 399 | 18,511 | 2 190 | 3,756 |
| First quarter of 2016 | 63,934 | 43 302 | 11,818 | 18,283 | 9,626 | 17 219 | 2,031 | 3,180 |
| Q4 2015 | 75,968 | 46,747 | 12,908 | 20,491 | 8,921 | 16,705 | 2,336 | 3,775 |
| Q3 2015 | 79,434 | 47,753 | 12,328 | 22,400 | 9,969 | 17,340 | 2,485 | 3,821 |
| Second quarter of 2015 | 91 805 | 47,944 | 12,833 | 22,084 | 8,593 | 20,411 | 2,493 | 4,266 |
| First quarter of 2015 | 95,390 | 50,962 | 13,560 | 24,079 | 9,732 | 20,504 | 2,702 | 3,789 |
| IV quarter of 2014 | 109 172 | 68 307 | 14,643 | 26,489 | 10,292 | 24,165 | 4 184 | 5,932 |
| Q3 2014 | 126,837 | 77,094 | 16,699 | 32 153 | 12,160 | 29,200 | 4 181 | 6,632 |
| Second quarter of 2014 | 132 306 | 80,943 | 16,972 | 30,962 | 12,028 | 30,027 | 4,670 | 6,503 |
| First quarter of 2014 | 129,875 | 82,728 | 17,443 | 31,343 | 11,960 | 31,924 | 4,511 | 6,676 |
| IV quarter of 2013 | 131 137 | 85,363 | 17,703 | 32,666 | 11,431 | 31,771 | 4 196 | 6,883 |
| Q3 2013 | 131,918 | 83,756 | 17 223 | 33,713 | 10,712 | 31 252 | 4,613 | 6,660 |
| Second quarter of 2013 | 126,907 | 84,692 | 17,472 | 30 809 | 9,939 | 30,023 | 4 144 | 6,503 |
| First quarter of 2013 | 132,009 | 87,545 | 17,571 | 30,772 | 12,021 | 28,369 | 4,547 | 6,380 |
| IV quarter of 2012 | 131,913 | 86,854 | 16,350 | 29,596 | 11,592 | 30,625 | 4,376 | 6,021 |
| Q3 2012 | 126,440 | 83,502 | 15,635 | 28,010 | 13,283 | 28,502 | 4,010 | 5,946 |
| Second quarter of 2012 | 130,918 | 81,943 | 15,332 | 25,318 | 10,483 | 27,791 | 4,042 | 5,454 |
| First quarter of 2012 | 138,572 | 82 808 | 14,901 | 25,653 | 12 309 | 28,533 | 4 146 | 5 160 |
| IV quarter of 2011 | 133,947 | 81 252 | 14,839 | 24,332 | 10 189 | 25,643 | 3,876 | 5 215 |
| Q3 2011 | 129,593 | 79,665 | 15 202 | 24,031 | 10,014 | 25,628 | 3,823 | 4,940 |
| Second quarter of 2011 | 132,965 | 82 150 | 14,571 | 21,981 | 10,617 | 25,975 | 3,299 | 4,849 |
| First quarter of 2011 | 118 117 | 74,338 | 13,400 | 20,629 | 11 139 | 26 138 | 2,700 | 4,617 |
| IV quarter of 2010 | 105,513 | 69,837 | 12,692 | 21,030 | 9,830 | 23,494 | 2,355 | 4 113 |
| Q3 2010 | 96,612 | 64,704 | 12 222 | 19,492 | 9,418 | 22,275 | 1,831 | 3,384 |
| Second quarter of 2010 | 94,797 | 57 123 | 12,042 | 17,272 | 10 147 | 20,447 | 1,652 | 2,979 |
| First quarter of 2010 | 95 279 | 51,614 | 12,076 | 17 129 | 7,941 | 19,390 | 1,370 | 2,889 |
| IV quarter of 2009 | 86,937 | 51,006 | 12 252 | 17 203 | 8 831 | 20,031 | 1,876 | 3,064 |
| Q3 2009 | 78 208 | 46,637 | 11,685 | 16,098 | 7,891 | 19 148 | 1,477 | 2,947 |
| Second quarter of 2009 | 64,797 | 42,781 | 11 197 | 14,953 | 8,540 | 16,942 | 1,467 | 2,772 |
| First quarter of 2009 | 63,969 | 42,346 | 10,760 | 14,972 | 9,428 | 17,228 | 1,517 | 3,086 |
| IV quarter of 2008 | 90 229 | 63 178 | 14,099 | 18 205 | 13 114 | 20,751 | 1,486 | 3,063 |
| Q3 2008 | 129 121 | 82,577 | 15,290 | 20,873 | 16,065 | 31,889 | 1,997 | 3,744 |
| Second quarter of 2008 | 127,625 | 76,038 | 14,538 | 19,754 | 17,004 | 28,862 | 2,046 | 3,753 |
| First quarter of 2008 | 117 298 | 67 312 | 13,349 | 18,362 | 14,905 | 26,737 | 1,716 | 3,618 |
| IV quarter of 2007 | 99 931 | 62 155 | 12,405 | 17,511 | 13,940 | 20,893 | 1,534 | 3,470 |
| Q3 2007 | 86,722 | 57,679 | 11,260 | 15,419 | 10,367 | 18,287 | 1,655 | 3,081 |
| Second quarter of 2007 | 82,577 | 53,381 | 10,391 | 13,976 | 11,941 | 18,974 | 1,557 | 2 801 |
| First quarter of 2007 | 75,000 | 48,036 | 9,934 | 13,343 | I 245 | 15,592 | 1,453 | 2,350 |
| IV quarter of 2006 | 74 189 | 46,064 | 9,498 | 12,852 | 9,025 | 15,364 | 1,451 | 2,376 |
| Q3 2006 | 78,408 | 41,833 | i 173 | 11,956 | 9,867 | 17,587 | 1,303 | 2 152 |
| Second quarter of 2006 | 75,926 | 39 212 | 8,683 | 10,846 | 5,436 | 14 164 | 1,379 | 1,710 |
| First quarter of 2006 | 70,864 | 34,564 | 8 292 | 10,376 | 5,348 | 11 231 | 1 129 | 1,514 |
| IV quarter of 2005 | 66,065 | 33,645 | 7,877 | 11,086 | 5 233 | 10,088 | 936 | 1,502 |
| Q3 2005 | 61,720 | 31,958 | 7 293 | 10,721 | 2,558 | 9,799 | 1,050 | 1,427 |
| Second quarter of 2005 | 58,949 | 29 217 | 7,023 | 9,365 | 5 104 | 8,636 | 952 | 1,267 |
| First quarter of 2005 | 54,093 | 28 253 | 6,607 | 9,053 | 5,872 | 7,716 | 986 | 1,278 |
| IV quarter of 2004 | 49,335 | 25,766 | 6 147 | 8,914 | 6,021 | 7,615 | 1,034 | 1 228 |
| Q3 2004 | 45,786 | 24 134 | 5,983 | I 234 | 4,463 | 6,494 | 777 | 1 116 |
| Second quarter of 2004 | 41,898 | 22,475 | 5,570 | 8,038 | -41 | 3,373 | 725 | 1,070 |
| First quarter of 2004 | 38,834 | 21,322 | 5 249 | 7,878 | 3,336 | 7,326 | 761 | 824 |
| IV quarter of 2003 | 33,921 | 19,430 | 5,013 | 7,654 | 3,290 | 7,066 | 845 | 824 |
| Q3 2003 | 32,287 | 18,807 | 4,657 | 7,434 | 3,697 | 6,067 | 638 | 751 |
| Second quarter of 2003 | 29,923 | 17,703 | 4,494 | 6 111 | 2,983 | 5,814 | 552 | 684 |
| First quarter of 2003 | 32,611 | 17,014 | 4,285 | 6 218 | 2,660 | 5,097 | 441 | 629 |
| IV quarter of 2002 | 26,824 | 15,696 | 4,056 | 6,247 | 1,963 | 3,602 | 356 | 524 |
| III quarter of 2002 | 26,813 | 15 232 | 3,889 | 6 228 | 1,809 | 3 237 | 556 | 567 |
| Second quarter of 2002 | 25,075 | 14 223 | 3,654 | 5,673 | 1,482 | 2,661 | 257 | 530 |
| First quarter of 2002 | 22,774 | 12,999 | 3,468 | 5,746 | 1,316 | 2,623 | 190 | 471 |
| IV quarter of 2001 | 21,506 | 13,587 | 3,317 | 4,966 | 2,625 | 2,664 | 156 | 453 |
| III quarter of 2001 | 24,538 | 12,775 | 3 223 | 5,709 | 1,997 | 2,569 | 169 | 372 |
| Second quarter of 2001 | 25 130 | 13 111 | 3 144 | 5 173 | 1,800 | 2,756 | 188 | 342 |
| First quarter of 2001 | 25,594 | 11,624 | 3,039 | 4,826 | 1,458 | 2,861 | 189 | 387 |
| IV quarter of 2000 | 26 146 | 11,486 | 2,927 | 4,045 | 1,466 | 2,720 | 153 | 202 |
| III quarter of 2000 | 25,492 | 10,621 | 2,871 | 4,439 | 1,283 | 2,832 | 171 | 192 |
| Second quarter of 2000 | 24,290 | 9,766 | 2,737 | 3,917 | 1,050 | 2,894 | 256 | 156 |
| First quarter of 2000 | 24,299 | 10,095 | 2,774 | 3,863 | 1 134 | 2,902 | 251 | 188 |
| IV quarter of 1999 | 20,675 | I 256 | 2,838 | 3,648 | 928 | 2,796 | 377 | 136 |
| III quarter of 1999 | 17,074 | I’m 130 | 2,693 | 3,394 | 814 | 2,892 | 408 | 149 |
| Second quarter of 1999 | 15,977 | 9,727 | 2,771 | 3 212 | 997 | 2,909 | 279 | 158 |
| First quarter of 1999 | 15 351 | I 158 | 2,712 | 3,245 | 984 | 3,031 | 93 | 140 |
| IV quarter of 1998 | 16,932 | 8,364 | 2,784 | 3,280 | 864 | 3,680 | 75 | 119 |
| III quarter of 1998 | 18,738 | 13,637 | 3,043 | 3,950 | 1 100 | 4,239 | 67 | 89 |
| Second quarter of 1998 | 18,692 | 17,624 | 3,225 | 4,607 | 1 163 | 4,387 | 84 | 207 |
| First quarter of 1998 | 19,436 | 18,949 | 3,405 | 4,810 | 1,073 | 3,876 | 84 | 249 |
| IV quarter of 1997 | 22,336 | 19 147 | 3,610 | 5 143 | 1 195 | 3,419 | 69 | 231 |
| III quarter of 1997 | 21,073 | 18,820 | 3,495 | 5 222 | 1 197 | 3,305 | 110 | 224 |
| Second quarter of 1997 | 20,324 | 17,507 | 3,456 | 4,670 | 997 | 3 190 | 90 | 162 |
| First quarter of 1997 | 21,964 | 16 150 | 3,390 | 4,963 | 1,024 | 3,348 | 158 | 140 |
| IV quarter of 1996 | 23,069 | 15,706 | 3,224 | 4,398 | 998 | 3,043 | 233 | 175 |
| III quarter of 1996 | 21,297 | 17,365 | 3,358 | 4 601 | 985 | 2,422 | 172 | 135 |
| Second quarter of 1996 | 21,748 | 17,507 | 3,288 | 4,669 | 1,080 | 2,344 | 157 | 200 |
| First quarter of 1996 | 21,600 | 17,304 | 3,341 | 5,078 | 1,028 | 2 129 | 173 | 191 |
| IV quarter of 1995 | 21,003 | 16,739 | 3 221 | 5,427 | 1 223 | 2,021 | 209 | 178 |
| III quarter of 1995 | 20,556 | 15,737 | 2,230 | 5,578 | 960 | 2,531 | 194 | 234 |
| Second quarter of 1995 | 20,406 | 14,504 | 2,738 | 4,954 | 947 | 1,557 | 245 | 179 |
| First quarter of 1995 | 19,731 | 13,719 | 2,478 | 4,012 | 930 | 1,622 | 244 | 141 |
| IV quarter of 1994 | 17,099 | 12,594 | 2,268 | 4 113 | 737 | 1,527 | 64 | 140 |
| III quarter of 1994 | 18,078 | 12 215 | 2 171 | 3,609 | 805 | 1,411 | 81 | 114 |
| Second quarter of 1994 | 16,987 | 11,792 | 2,028 | 4,354 | 758 | 1,309 | 85 | 153 |
| First quarter of 1994 | 14 139 | 11,474 | 1,895 | 3,290 | 789 | 1 172 | 85 | 134 |
